| Model | MIG250GF |
| Tehnologia invertorului | IGBT |
| Tensiune de intrare (V) | AC380V±15% |
| Frecvență (HZ) | 50/60 |
| Curent nominal de intrare (A) | 12.6 |
| Interval curent de ieșire (A) | 50-250 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 26.5 |
| Ciclu de funcționare (%) | 60 |
| Factor de putere | 0.93 |
| Eficienţă (%) | 85 |
| Tipul de alimentare cu sârmă | Separat |
| Viteza de alimentare a firului (m/min) | 3-18 |
| Grad de izolare | F |
| Grad de protecție a locuinței | IP21 |
| Grosimea plăcii (mm) | 0.8+ |
| Greutate netă (kg) | 23.0 |
| Dimensiunea ambalajului (mm) | 540x300x405 |




Reviews
There are no reviews yet.