| Model | MIG250DP |
| Tehnologia invertorului | IGBT |
| Tensiune de intrare (V) | AC220V±15% |
| Frecvență (HZ) | 50/60 |
| Curent nominal de intrare (A) | 51.5 |
| Interval curent de ieșire (A) | 20-200 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 16.5-26.5 |
| Ciclu de funcționare (%) | 60 |
| Factor de putere | 0.73 |
| Eficienţă(%) | 80 |
| Viteza de alimentare a firului (m/min) | 2.5-18 |
| Grad de izolare | F |
| Grad de protecție a locuinței | IP21S |
| Grosimea plăcii (mm) | 0.8+ |
| Greutate netă (kg) | 41.0 |
| Dimensiunea ambalajului (mm) | 710*480*520 |





Reviews
There are no reviews yet.