| Модель | MIG250GF |
| Технология инвертора | IGBT |
| Входное напряжение (В) | AC380V±15% |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальный входной ток (А) | 12.6 |
| Диапазон выходного тока (А) | 50-250 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 26.5 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| Эффективность (%) | 85 |
| Тип подачи проволоки | Разделенный |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 3-18 |
| Степень изоляции | F |
| Степень защиты корпуса | IP21 |
| Толщина пластины (мм) | 0.8+ |
| Вес нетто (кг) | 23.0 |
| Размер упаковки (мм) | 540x300x405 |




Reviews
There are no reviews yet.