| Модель | MIG250DP |
| Инверторная технология | IGBT |
| Входное напряжение (В) | AC220V±15% |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальный входной ток (А) | 51.5 |
| Диапазон выходного тока (А) | 20-200 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 16.5-26.5 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.73 |
| Эффективность(%) | 80 |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 2.5-18 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Толщина плиты (мм) | 0.8+ |
| Вес нетто (кг) | 41.0 |
| Размер упаковки (мм) | 710*480*520 |



Reviews
There are no reviews yet.