| Модель | CUT40P |
| Инверторная технология | IGBT |
| Входное напряжение (В) | AC220V±15% |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальный входной ток (А) | 41.7 |
| Напряжение холостого хода (В) | 101.2 |
| Диапазон выходного тока (А) | 20-53 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Потери без нагрузки (Вт) | 60 |
| Коэффициент мощности | F |
| Эффективность (%) | 85 |
| Класс изоляции | 0.93 | Толщина резки (мм) | 1-16 |
| Вес нетто (кг) | 8.0 |
| Размер упаковки (мм) | 440x260x315 |



Reviews
There are no reviews yet.