| Model | CUT40P |
| Tehnologie Invertor | IGBT |
| Tensiune de intrare (V) | AC220V±15% |
| Frecventa (HZ) | 50/60 |
| Curent nominal de intrare (A) | 41.7 |
| Tensiune circuit deschis (V) | 101.2 |
| Gama curentului de iesire (A) | 20-53 |
| Ciclul de lucru (%) | 60 |
| Pierdere fara sarcina(W) | 60 |
| Factor de putere | F |
| Eficienta (%) | 85 |
| Clasa de izolare | 0.93 |
| Calea arcului | Transfer |
| Grosimea de tăiere (mm) | 1-16 |
| Greutate neta (kg) | 8.0 |
| Dimensiunea pachetului (mm) | 440x260x315 |



Reviews
There are no reviews yet.