| Model | DP500 |
| ITensiune de intrare (V) | AC380V±15% |
| Frecvență (HZ) | 50/60 |
| Curent nominal de intrare (A) | 37.4/38.4 |
| Tensiune fără sarcină (V) | 78 |
| Interval curent de ieșire (A) | 30-500 |
| Tensiune nominală de ieșire (V) | 12-45 |
| Ciclu de funcționare (%) | 100 |
| Factor de putere | 0.93 |
| Eficienţă(%) | 87 |
| Tipul de alimentare cu sârmă | Separat |
| Viteza de alimentare a firului (m/min) | 1.8-28 |
| Grad de izolare | F |
| Grad de protecție a locuinței | IP23S |
| Grosimea plăcii (mm) | 0.6+ |
| Rezervor de apă | DA |
| Greutate netă (kg)) | 105 |
| Dimensiunea ambalajului (mm) | 1020x450x1140 |
Sale!



Reviews
There are no reviews yet.