| Model | CUT60P |
| Tehnologie Invertor | IGBT |
| Tensiune de intrare (V) | AC380V±15% |
| Frecventa (HZ) | 50/60 |
| Curent nominal de intrare (A) | 48.5 |
| Tensiune circuit deschis (V) | 104 |
| Gama curentului de iesire (A) | 20-60 |
| Ciclul de lucru (%) | 60 |
| Pierdere fara sarcina(W) | 60 |
| Factor de putere | F |
| Eficienta (%) | 85 |
| Clasa de izolare | 0.93 |
| Grosimea de tăiere (mm) | 1-20 |
| Greutate neta (kg) | 10.5 |
| Dimensiunea pachetului (mm) | 540x320x410 |



Reviews
There are no reviews yet.