| Модель | TIG250P AC/DC |
| Инверторная технология | IGBT |
| Входное напряжение (В) | AC220V |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальный входной ток (А) | 38.9/43.5 |
| Диапазон тока (А) | 30-250/10-250 |
| Calea arcului | HF |
| Напряжение без нагрузки (В) | 62 |
| Ток горячего пуска (А) | 0-100 |
| Ток ММА (А) | 30-200 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Эффективность (%) | 85 |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| Степень изоляции | F |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Вес нетто (кг) | 16 |
| Размер упаковки (мм) | 540x320x410 |



Reviews
There are no reviews yet.