| Model | TIG315P AC/DC |
| Tehnologia invertorului | IGBT |
| Tensiune de intrare (V) | AC380V±15% |
| Frecvență (HZ) | 50/60 |
| Curent nominal de intrare (A) | 13.6/12.8 |
| Tensiune fără sarcină (V) | 62 |
| Curent de pornire (A) | 30-315(AC)/10-315(DC) |
| Lățimea pulsului (%) | 10-90 |
| Curent maxim (A) | 30-315(AC)/10-315(DC) |
| Post-flux(E) | 0-20 |
| Curent MMA (A) | 30-280 |
| Ciclul de lucru (%) | 60 |
| Calea arcului | HF |
| Eficienţă(%) | 85 |
| Factor de putere | 0.93 |
| Grad de izolare | F |
| Grad de protecție a locuinței | IP21S |
| Greutate netă (kg) | 36 |
| Dimensiunea ambalajului (mm) | 650x390x720 |
Sale!





Reviews
There are no reviews yet.