| Модель | MIG250GS |
| Инверторная технология | IGBT |
| Входное напряжение (В) | AC220V±15% |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальный входной ток (А) | 51.5 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 50-250 |
| Диапазон выходного тока (А) | 16.5-26.5 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.73 |
| Эффективность(%) | 80 |
| Тип механизма подачи проволоки | Встроенный |
| Скорость подачи проволоки (м/мин) | 2.5-18 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты корпуса | IP21 |
| Толщина пластины(мм) | 0.8+ |
| Вес нетто (кг) | 23.0 |
| Размер упаковки (мм) | 570x365x705 |





Reviews
There are no reviews yet.